惠州市工业用地挂牌出让一览表

区域 挂牌编号 挂牌起始时间 挂牌截止时间 位置 宗地使用权面积(m²) 土地用途 容积率 起始价(万元) 状态 成交候选人 成交价(万元) 成交时间 竞得人
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2022﹞29号 2022/5/12 9:00:00 2022/5/26 10:00:00 博罗县泰美镇新星村排一、排二、窝新、厂新、河新、牛新、油新经济合作社位于长岭角、沙岗(土名)地段 23716.00 一类工业用地 1.0-3.0 1110 已成交 广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司 1110.000000 2022/5/26 10:00:00 广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司
大亚湾 GP2022-005 2022/5/9 9:00:00 2022/5/23 10:00:00 西区坪山河东侧 17713.00 一类工业用地 1.2-3.5 1735.874 已成交 惠州大亚湾区科创产业园发展有限公司 2635.874000 2022/5/23 10:49:36 惠州大亚湾区科创产业园发展有限公司
大亚湾 GP2022-004 2022/5/9 9:00:00 2022/5/23 10:00:00 西区坪山河东侧 5447.00 一类工业用地 1.2-3.5 533.806 已成交 惠州大亚湾区科创产业园发展有限公司 1233.806000 2022/5/23 10:42:38 惠州大亚湾区科创产业园发展有限公司
仲恺 GZK2022-17 2022/5/9 9:00:00 2022/5/23 10:00:00 惠州仲恺高新区惠环街道 5747.00 工业用地 3.0≤R≤3.5 815 已成交 惠州艾瑞克斯智能科技有限公司 815.000000 2022/5/23 10:00:00 惠州艾瑞克斯智能科技有限公司
仲恺 GZK2022-16 2022/4/24 9:00:00 2022/5/10 10:00:00 惠州仲恺高新区沥林镇 43130.00 工业用地 2.0≤R≤2.5 5049 已成交 广东勤肯电子科技有限公司 5049.000000 2022/5/10 10:00:00 广东勤肯电子科技有限公司
市直 GP2022-8 2022/4/22 9:00:00 2022/5/9 10:00:00 惠城区高新科技产业园南部片区SD16-10-03-01地块 24085.30 一类工业用地 1.2-2.5 2660 已成交 惠州市城投智科混凝土有限公司 2660.000000 2022/5/9 10:00:00 惠州市城投智科混凝土有限公司
仲恺 GZK2022-15 2022/4/21 9:00:00 2022/5/7 10:00:00 惠州仲恺高新区陈江街道ZKC-065-08-02号地块 36182.00 工业用地 2.5≤R≤3.0 4129 已成交 广东明日愿景湾区产业投资发展有限公司 4129.000000 2022/5/7 10:00:00 广东明日愿景湾区产业投资发展有限公司
大亚湾 GP2022-003 2022/4/15 9:00:00 2022/4/29 10:00:00 西区第一工业园 98692.00 一类工业用地 1.2-3.5 9475 已成交 敏华总部(大亚湾)有限公司 13125.000000 2022/4/29 11:32:07 敏华总部(大亚湾)有限公司
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2022﹞22号 2022/4/11 9:00:00 2022/4/24 10:00:00 博罗县园洲镇禾山村李屋股份经济合作社、桔龙村桔头新村股份经济合作社、田头村田竹、竹元岗股份经济合作社“松岭”“石子湖”“东鬼岭”(土名)地段 99438.00 一类工业用地 2.0-3.0 6169 已成交 广东万宏同创工业科技有限公司 6169.000000 2022/4/24 10:00:00 广东万宏同创工业科技有限公司
市直 GP2022-7 2022/4/6 9:00:00 2022/4/20 10:00:00 惠城区高新科技产业园鹿岗片区LG01-01-04号地块 65893.94 一类工业用地 1.6-2.5 7390 已成交 惠州市科实汇商供应链管理有限公司 7390.000000 2022/4/20 10:00:00 惠州市科实汇商供应链管理有限公司
每页 10 条记录,共 93 页,当前第 86 页,合计 930 条记录