惠州市工业用地挂牌出让一览表

区域 挂牌编号 挂牌起始时间 挂牌截止时间 位置 宗地使用权面积(m²) 土地用途 容积率 起始价(万元) 状态 成交候选人 成交价(万元) 成交时间 竞得人
仲恺 GZK2022-22 2022/5/20 9:00:00 2022/6/6 10:00:00 惠州仲恺高新区沥林镇 16541.00 工业用地 3.0≤R≤3.5 1859 已成交 惠州市联防科技有限公司 1859.000000 2022/6/6 10:00:00 惠州市联防科技有限公司
仲恺 GZK2022-21 2022/5/18 9:00:00 2022/6/1 10:00:00 惠州仲恺高新区陈江街道东升村 13433.00 工业用地 2.5≤R≤3.5 1732 已成交 惠州市夏瑞科技有限公司 1732.000000 2022/6/1 10:00:00 惠州市夏瑞科技有限公司
仲恺 GZK2022-19 2022/5/17 9:00:00 2022/5/31 10:00:00 惠州仲恺高新区陈江街道 26627.00 工业用地 2.8≤R≤3.5 3261 已成交 优之科技(惠州)有限公司 3261.000000 2022/5/31 10:00:00 优之科技(惠州)有限公司
仲恺 GZK2022-20 2022/5/17 9:00:00 2022/5/31 10:00:00 惠州仲恺高新区沥林镇 2193.00 工业用地 2.0≤R≤3.5 392 已成交 惠州市实优特电子有限公司 392.000000 2022/5/31 10:00:00 惠州市实优特电子有限公司
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2022﹞7号 2022/5/17 9:00:00 2022/5/31 10:00:00 博罗县石湾镇石湾大道(西侧)地段 23335.00 一类工业用地 2.0-3.0 2105 已成交 广东宝华瑞科技有限公司 2105.000000 2022/5/31 10:00:00 广东宝华瑞科技有限公司
仲恺 GZK2022-18 2022/5/16 9:00:00 2022/5/30 10:00:00 仲恺高新区陈江街道 28245.00 工业用地 2.0≤R≤3.0 3579 已成交 惠州芯乐光实业有限公司 3579.000000 2022/5/30 10:00:00 惠州芯乐光实业有限公司
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2022﹞24号 2022/5/12 9:00:00 2022/5/26 10:00:00 博罗县杨侨镇大坑办事处武高(土名)地段 20000.00 二类工业用地 2.0-3.0 1274 已成交 中茂新材料(惠州)有限公司 1274.000000 2022/5/26 10:00:00 中茂新材料(惠州)有限公司
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2022﹞25号 2022/5/12 9:00:00 2022/5/26 10:00:00 博罗县杨侨镇大坑办事处武高(土名)地段 8776.60 二类工业用地 2.0-3.0 559 已成交 惠州市铭轩汇创科技有限公司 559.000000 2022/5/26 10:00:00 惠州市铭轩汇创科技有限公司
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2022﹞29号 2022/5/12 9:00:00 2022/5/26 10:00:00 博罗县泰美镇新星村排一、排二、窝新、厂新、河新、牛新、油新经济合作社位于长岭角、沙岗(土名)地段 23716.00 一类工业用地 1.0-3.0 1110 已成交 广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司 1110.000000 2022/5/26 10:00:00 广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司
大亚湾 GP2022-005 2022/5/9 9:00:00 2022/5/23 10:00:00 西区坪山河东侧 17713.00 一类工业用地 1.2-3.5 1735.874 已成交 惠州大亚湾区科创产业园发展有限公司 2635.874000 2022/5/23 10:49:36 惠州大亚湾区科创产业园发展有限公司
每页 10 条记录,共 93 页,当前第 85 页,合计 928 条记录