惠州市工业用地挂牌出让一览表

区域 挂牌编号 挂牌起始时间 挂牌截止时间 位置 宗地使用权面积(m²) 土地用途 容积率 起始价(万元) 状态 成交候选人 成交价(万元) 成交时间 竞得人
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2022﹞9号 2022/3/18 9:00:00 2022/4/1 10:00:00 博罗县石湾镇振兴大道南侧地段 42435.60 一类工业用地 2.0-3.0 3629 已成交 惠州市精而美智能制造有限公司 3629.000000 2022/4/1 10:00:00 惠州市精而美智能制造有限公司
仲恺 GZK2022-12 2022/3/17 9:00:00 2022/3/31 10:00:00 仲恺高新区潼湖镇 3201.00 工业用地 ≥2.0 339 已成交 华盛昌(惠州)科技实业有限公司 339.000000 2022/3/31 10:00:00 华盛昌(惠州)科技实业有限公司
仲恺 GZK2022-13 2022/3/17 9:00:00 2022/3/31 10:00:00 潼湖生态智慧区国际合作产业园中区 135094.00 工业用地 2.0≤R≤3.5 12249 已成交 惠州市金籁实业有限公司 12249.000000 2022/3/31 10:00:00 惠州市金籁实业有限公司
仲恺 GZK2022-10 2022/2/21 9:00:00 2022/3/7 10:00:00 惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区 32942.00 工业用地 2.5≤R≤3.5 4230 已成交 TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司 4230.000000 2022/3/7 10:00:00 TCL华瑞照明科技(惠州)有限公司
仲恺 GZK2022-11 2022/2/21 9:00:00 2022/3/7 10:00:00 惠州仲恺高新区潼湖镇 26027.00 工业用地 2.0≤R≤3.5 3132 已成交 大帆石电子信息技术研究(惠州)有限公司 3132.000000 2022/3/7 10:00:00 大帆石电子信息技术研究(惠州)有限公司
大亚湾 GP2022-002 2022/2/21 9:00:00 2022/3/7 10:00:00 荃湾港区 220577.00 三类物流仓储用地 ≥0.5 18197.6025 已成交 惠州荃美石化仓储有限公司 18197.602500 2022/3/7 10:00:00 惠州荃美石化仓储有限公司
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2022﹞4号 2022/2/18 9:00:00 2022/3/4 10:00:00 博罗县杨侨镇大坑办事处地段 13318.70 二类工业用地 1.6-2.5 842 已成交 惠州市亚宇照明科技有限公司 842.000000 2022/3/4 10:00:00 惠州市亚宇照明科技有限公司
大亚湾 GP2022-001 2022/2/18 9:00:00 2022/3/4 10:00:00 澳头南边灶南区 30525.00 三类工业用地 ≥0.5 2289.375 已成交 埃克森美孚(惠州)化工有限公司 2289.375000 2022/3/4 10:00:00 埃克森美孚(惠州)化工有限公司
仲恺 GZK2022-9 2022/2/15 9:00:00 2022/3/1 10:00:00 陈江街道梧村河东片区 9159.00 工业用地 3.0≤R≤3.5 765 已成交 惠州市创想三维科技有限公司 765.000000 2022/3/1 10:00:00 惠州市创想三维科技有限公司
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2021﹞59号 2022/2/15 9:00:00 2022/3/1 10:00:00 博罗县园洲镇沥西村上周东股份经济合作社、上周西股份经济合作社、中周股份经济合作社、下周股份经济合作社、阵村村下朱股份经济合作社“花平灯”、“西湖窿”、“基围仔”(土名)地段 79994.00 工业用地 0.3-1.0 10080 已成交 大唐惠州热电有限责任公司 10080.000000 2022/3/1 10:00:00 大唐惠州热电有限责任公司
每页 10 条记录,共 90 页,当前第 85 页,合计 895 条记录