惠州市工业用地挂牌出让一览表

区域 挂牌编号 挂牌起始时间 挂牌截止时间 位置 宗地使用权面积(m²) 土地用途 容积率 起始价(万元) 状态 成交候选人 成交价(万元) 成交时间 竞得人
惠东 HDGC2022-005 2022/7/21 9:00:00 2022/8/4 10:00:00 大岭街道白沙布石井下地段 24398.35 工业用地 ≥1.6 1952 已成交 惠州市耀安装备科技发展有限公司 1952.000000 2022/8/4 10:00:00 惠州市耀安装备科技发展有限公司
仲恺 GZK2022-38 2022/7/20 9:00:00 2022/8/3 10:00:00 惠州仲恺高新区沥林镇 25896.00 工业用地 2.0≤R≤2.5 3294 已成交 广东燊华新能源科技集团有限公司 3294.000000 2022/8/3 10:00:00 广东燊华新能源科技集团有限公司
市直 GP2022-20 2022/7/20 9:00:00 2022/8/3 10:00:00 惠州市惠城区高新科技产业园南部新城片区23-09-02地块 3154.00 一类工业用地 1.6-1.8 240 已成交 广东骏亚电子科技股份有限公司 240.000000 2022/8/3 10:00:00 广东骏亚电子科技股份有限公司
市直 GP2022-19 2022/7/20 9:00:00 2022/8/3 10:00:00 惠州市惠城区汝湖中心区北部工业区JBD90-01-01地块 43600.31 二类物流仓储用地(兼容二类工业用地) 1.2-2.0 4870 已成交 惠州市惠城区城市建设投资有限公司 4870.000000 2022/8/3 10:00:00 惠州市惠城区城市建设投资有限公司
仲恺 GZK2022-37 2022/7/19 9:00:00 2022/8/2 10:00:00 惠州仲恺高新区沥林镇 32979.00 工业用地 2.0≤R≤2.5 4275 已成交 惠州扬兴电子科技有限公司 4275.000000 2022/8/2 10:00:00 惠州扬兴电子科技有限公司
仲恺 GZK2022-36 2022/7/18 9:00:00 2022/8/1 10:00:00 仲恺高新区潼侨镇 9516.00 工业用地 1.6≤R≤2.5 1299 已成交 惠州市超力源科技有限公司 1299.000000 2022/8/1 10:00:00 惠州市超力源科技有限公司
仲恺 GZK2022-35 2022/7/18 9:00:00 2022/8/1 10:00:00 惠州仲恺高新区陈江街道 47699.00 工业用地 2.0≤R≤2.5 5141 已成交 惠州高盛达智兴科技有限公司 5141.000000 2022/8/1 10:00:00 惠州高盛达智兴科技有限公司
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2020﹞55号 2022/7/18 9:00:00 2022/8/1 10:00:00 博罗县石湾镇科技大道南侧地段 4800.00 二类工业用地 ≥2.0 411 已成交 广东鑫茂实业有限公司 411.000000 2022/8/1 10:00:00 广东鑫茂实业有限公司
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2022﹞18号 2022/7/18 9:00:00 2022/8/1 10:00:00 博罗县杨侨镇大坑办事处地段 92246.00 一类物流仓储用地 1.2-2.5 7465 已成交 星宜科技创新(惠州博罗)有限责任公司 7465.000000 2022/8/1 10:00:00 星宜科技创新(惠州博罗)有限责任公司
博罗 博自然资(用地)挂字﹝2022﹞36号 2022/7/18 9:00:00 2022/8/1 10:00:00 博罗县园洲镇廖尾股份经济合作联合社、上廖、下廖股份经济合作社、禾山村李屋、林屋股份经济合作社“背带岗”“石狗笼”(土名)地段 35425.00 一类工业用地 1.6-2.5 3384 已成交 惠州勇兴智能科技有限公司 3384.000000 2022/8/1 10:00:00 惠州勇兴智能科技有限公司
每页 10 条记录,共 106 页,当前第 94 页,合计 1060 条记录